14.4. Test Reports

14.4.1. GTOpt Test Report

This report contains cumulative GTOpt performance profiles and profile data sheets.

Used methodology:

14.4.1.1. Distance

See the distance measure definition.

GTOpt performance profiles (distance)

GTOpt performance profiles (distance)


Distance
tasks GTOpt 1.7.0
GTOpt
GTOpt 1.9.6
GTOpt
GTOpt 6.0
GTOpt
GTOpt 6.10
GTOpt
GTOpt 6.15
GTOpt
GTOpt 6.16
GTOpt
task001 0 0 0 0 0 0
task002 1.192e-06 0 0 0 0 0
task003 2.384e-06 2.384e-06 2.384e-06 2.384e-06 2.384e-06 2.384e-06
task004 0 0.0002368 0.0001455 0.0001455 0.0002368 0.0002024
task005 1.43e-05 1.43e-05 1.43e-05 1.431e-05 1.43e-05 1.431e-05
task006 0 0 0 0 0 0
task007 0.6992 0.7314 0.5281 0.495 0.495 0.495
task008 0.592 0.4338 0.2202 0.301 0.301 0.301
task009 1.173 0.3864 0.2602 0.3748 0.3748 0.3748
task010 0.0529 1.127 0.04006 0.04006 0.04006 0.04006
task011 0.01452 0.1007 0.006864 0.006864 0.006864 0.006864
task012 0 0 0 0 0 0

14.4.1.2. Objective Evaluations

See the objective evaluations measure definition.

GTOpt performance profiles (objective evaluations)

GTOpt performance profiles (objective evaluations)


Objective evaluations
tasks GTOpt 1.7.0
GTOpt
GTOpt 1.9.6
GTOpt
GTOpt 6.0
GTOpt
GTOpt 6.10
GTOpt
GTOpt 6.15
GTOpt
GTOpt 6.16
GTOpt
task001 185 141 141 141 141 141
task002 91 57 57 62 62 62
task003 6 6 6 9 9 9
task004 42 18 13 16 21 19
task005 25 35 35 40 40 40
task006 53 47 47 48 48 48
task007 271 355 320 344 344 344
task008 390 511 497 569 569 569
task009 318 368 416 445 475 475
task010 124 141 118 112 115 115
task011 179 243 224 211 211 211
task012 613 628 553 570 570 570

14.4.1.3. Constraint Evaluations

See the constraint evaluations measure definition.

GTOpt performance profiles (constraint evaluations)

GTOpt performance profiles (constraint evaluations)


Constraint evaluation
tasks GTOpt 1.7.0
GTOpt
GTOpt 1.9.6
GTOpt
GTOpt 6.0
GTOpt
GTOpt 6.10
GTOpt
GTOpt 6.15
GTOpt
GTOpt 6.16
GTOpt
task001 0 0 0 0 0 0
task002 91 57 57 64 64 64
task003 6 6 6 9 9 9
task004 42 18 13 16 21 19
task005 25 35 35 40 40 40
task006 0 0 0 0 0 0
task007 0 0 0 0 0 0
task008 0 0 0 0 0 0
task009 311 370 429 453 495 495
task010 149 137 119 115 117 117
task011 0 0 0 0 0 0
task012 0 0 0 0 0 0

14.4.1.4. Solving Time

GTOpt performance profiles (solving time)

GTOpt performance profiles (solving time)


Optimization time
tasks GTOpt 1.7.0
GTOpt
GTOpt 1.9.6
GTOpt
GTOpt 6.0
GTOpt
GTOpt 6.10
GTOpt
GTOpt 6.15
GTOpt
GTOpt 6.16
GTOpt
task001 0.4722 0.2256 0.1791 0.3075 0.2734 0.1547
task002 0.4142 6.551 1.682 1.676 1.545 1.171
task003 0.1424 0.05588 0.06148 0.04477 0.04839 0.06277
task004 0.2729 0.0799 0.08019 0.06137 0.08313 0.07544
task005 0.2032 0.1477 0.1236 0.09699 0.08818 0.08526
task006 0.231 0.09649 0.08017 0.07358 0.07698 0.0784
task007 1.329 0.5393 0.5428 0.5058 0.3618 0.3623
task008 2.575 0.9822 0.995 1.03 0.7322 0.7297
task009 1.819 0.814 1.021 0.966 0.6864 0.6746
task010 0.4778 0.1951 0.199 0.1576 0.1265 0.1304
task011 0.3763 0.1923 0.1764 0.1585 0.132 0.1349
task012 1.229 0.3699 0.3463 0.4158 0.2672 0.2675

14.4.2. GTApprox Test Report

This report contains cumulative GTApprox performance profiles and profile data sheets.

Used methodology:

14.4.2.1. RRMS Error

GTApprox performance profiles (RRMS)

GTApprox performance profiles (RRMS)


matlab1d-classic-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.8875 0.8875 0.887 0.887 0.887 0.887
10 0.3074 0.3074 0.3073 0.3073 0.3073 0.3073
20 0.3747 0.3747 0.3745 0.3745 0.3745 0.3745
40 0.001375 0.001375 0.001374 0.001374 0.001374 0.001374
80 0.0009849 0.0009849 0.0009845 0.0009845 0.0009845 0.0009845
160 0.0001715 0.0001715 0.0001714 0.0001714 0.0001714 0.0001714
matlab1d-classic-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209 1.209
10 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152
20 0.05659 0.05659 0.05656 0.05656 0.05656 0.05656
40 0.001959 0.001959 0.001958 0.001958 0.001958 0.001958
80 0.005215 0.005215 0.005213 0.005213 0.005213 0.005213
matlab1d-classic-unif
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.2816 0.2816 0.2814 0.2814 0.2814 0.2814
10 0.1083 0.1083 0.1082 0.1082 0.1082 0.1082
20 0.00693 0.00693 0.006925 0.006925 0.006925 0.006925
40 0.000778 0.000778 0.0007776 0.0007776 0.0007776 0.0007776
80 6.793e-05 6.793e-05 6.789e-05 6.789e-05 6.789e-05 6.789e-05
matlab1d-f7mod-unif
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
40 0.7984 0.7984 0.7984 0.7984 0.7984 0.7984
80 0.3461 0.3461 0.3461 0.3461 0.3461 0.3461
160 0.08224 0.08224 0.08223 0.08223 0.08223 0.08223
320 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218
640 0.004739 0.004739 0.004738 0.004738 0.004738 0.004738
matlab1d-heaviside-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.6032 0.6032 0.6029 0.6029 0.6029 0.6029
10 0.7748 0.7748 0.7745 0.7745 0.7745 0.7745
20 0.5136 0.5136 0.5134 0.5134 0.5134 0.5134
40 0.3794 0.3794 0.3792 0.3792 0.3792 0.3792
80 0.08308 0.08308 0.08304 0.08304 0.08304 0.08304
160 0.08836 0.08836 0.08831 0.08831 0.08831 0.08831
matlab1d-heaviside-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.7135 0.7135 0.7131 0.7131 0.7131 0.7131
10 1.05 1.05 1.049 1.049 1.049 1.049
20 0.2841 0.2841 0.284 0.284 0.284 0.284
40 0.1266 0.1266 0.1266 0.1266 0.1266 0.1266
80 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203 0.1203
matlab1d-heaviside-unif
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.6047 0.6047 0.6044 0.6044 0.6044 0.6044
10 0.1653 0.1653 0.1652 0.1652 0.1652 0.1652
20 0.1137 0.1137 0.1137 0.1137 0.1137 0.1137
40 0.07929 0.07929 0.07925 0.07925 0.07925 0.07925
80 0.05547 0.05547 0.05545 0.05545 0.05545 0.05545
matlab1d-kink-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.7562 0.7562 0.7558 0.7558 0.7558 0.7558
10 0.1699 0.1699 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698
20 0.03581 0.03581 0.03579 0.03579 0.03579 0.03579
40 0.03055 0.03055 0.03053 0.03053 0.03053 0.03053
80 0.005584 0.005584 0.005582 0.005582 0.005582 0.005582
160 0.0002002 0.0002002 0.0002001 0.0002001 0.0002001 0.0002001
matlab1d-kink-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.5081 0.5081 0.5078 0.5078 0.5078 0.5078
10 0.1505 0.1505 0.1504 0.1504 0.1504 0.1504
20 0.1306 0.1306 0.1306 0.1306 0.1306 0.1306
40 0.005913 0.005913 0.00591 0.00591 0.00591 0.00591
80 0.004607 0.004607 0.004604 0.004604 0.004604 0.004604
matlab1d-kink-unif
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.1714 0.1714 0.1713 0.1713 0.1713 0.1713
10 0.06804 0.06804 0.068 0.068 0.068 0.068
20 0.01409 0.01409 0.01408 0.01408 0.01408 0.01408
40 0.004019 0.004019 0.004017 0.004017 0.004017 0.004017
80 0.001268 0.001268 0.001267 0.001267 0.001267 0.001267
matlab1d-pressure1-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.3495 0.3495 0.3493 0.3493 0.3493 0.3493
10 0.2533 0.2533 0.2532 0.2532 0.2532 0.2532
20 0.04199 0.04199 0.04197 0.04197 0.04197 0.04197
40 0.02351 0.02351 0.0235 0.0235 0.0235 0.0235
80 0.04043 0.04043 0.04041 0.04041 0.04041 0.04041
160 0.0131 0.0131 0.01309 0.01309 0.01309 0.01309
matlab1d-pressure1-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.6896 0.6896 0.6892 0.6892 0.6892 0.6892
10 0.1188 0.1188 0.1187 0.1187 0.1187 0.1187
20 0.07062 0.07062 0.07058 0.07058 0.07058 0.07058
40 0.07702 0.07702 0.07698 0.07698 0.07698 0.07698
80 0.03329 0.03329 0.03327 0.03327 0.03327 0.03327
matlab1d-pressure1-unif
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 0.356 0.356 0.3559 0.3559 0.3559 0.3559
10 0.1762 0.1762 0.1761 0.1761 0.1761 0.1761
20 0.09259 0.09259 0.09255 0.09255 0.09255 0.09255
40 0.04865 0.04865 0.04863 0.04863 0.04863 0.04863
80 0.02877 0.02877 0.02876 0.02876 0.02876 0.02876
matlab1d-sin10pix-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 1.098 1.098 1.097 1.097 1.097 1.097
10 1.406 1.406 1.405 1.405 1.405 1.405
20 0.6943 0.6943 0.694 0.694 0.694 0.694
40 0.1275 0.1275 0.1276 0.1276 0.1276 0.1276
80 0.006727 0.006727 0.006724 0.006724 0.006724 0.006724
160 0.00932 0.00932 0.009315 0.009315 0.009315 0.009315
matlab1d-sin10pix-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 1.462 1.462 1.461 1.461 1.461 1.461
10 1.595 1.595 1.594 1.594 1.594 1.594
20 0.1332 0.1332 0.1332 0.1332 0.1332 0.1332
40 0.2187 0.2187 0.2186 0.2186 0.2186 0.2186
80 0.07558 0.07558 0.07554 0.07554 0.07554 0.07554
matlab1d-sin10pix-unif
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
5 1.416 1.416 1.415 1.415 1.415 1.415
10 1.002 1.002 1.001 1.001 1.001 1.001
20 0.06396 0.06396 0.06393 0.06393 0.06393 0.06393
40 0.008679 0.008679 0.008676 0.008676 0.008676 0.008676
80 0.0007893 0.0007893 0.0007889 0.0007889 0.0007889 0.0007889
matlab2d-aero2-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.5603 0.558 0.558 0.558 1 1
20 0.3362 0.3158 0.3158 0.3158 0.4937 0.4937
40 0.3881 0.4253 0.4252 0.4252 0.4536 0.4536
80 0.1623 0.1538 0.1538 0.1538 0.2014 0.2014
160 0.08938 0.09854 0.1082 0.07223 0.09015 0.09015
320 0.02633 0.02044 0.02388 0.04553 0.01974 0.01974
matlab2d-aero2-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.6764 0.6171 0.6171 0.6171 0.5946 0.5946
20 0.4272 0.3019 0.3019 0.3019 0.5089 0.5089
40 0.2888 0.2899 0.2899 0.2899 0.3495 0.3495
80 0.1576 0.1362 0.1362 0.1362 0.1401 0.1401
160 0.09674 0.09751 0.08714 0.0771 0.06629 0.06629
matlab2d-branin-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 1.172 0.6376 0.6376 0.6376 0.7768 0.7768
20 0.05332 0.085 0.085 0.085 0.2072 0.2072
40 0.00236 0.002209 0.002077 0.002077 0.007742 0.007742
80 8.137e-05 8.252e-05 8.33e-05 8.33e-05 0.002079 0.002079
160 0.0009633 4.021e-05 4.021e-05 8.449e-05 0.0003451 0.0002395
320 0.000572 3.141e-05 3.282e-05 3.089e-05 7.351e-05 7.351e-05
matlab2d-branin-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.5443 0.6163 0.6162 0.6162 0.2729 0.2729
20 0.3919 0.4566 0.4566 0.4566 0.1097 0.1097
40 0.002447 0.002663 0.002645 0.002645 0.009023 0.009023
80 6.315e-05 6.665e-05 6.754e-05 6.754e-05 0.0008826 0.0008826
160 0.00485 3.449e-05 3.242e-05 3.311e-05 0.0004262 0.0004262
matlab2d-curvedkink-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.2466 0.2864 0.2864 0.2864 0.4907 0.4907
20 0.437 0.4274 0.4274 0.4274 0.4909 0.4909
40 0.213 0.2903 0.2903 0.2903 0.2972 0.2972
80 0.1138 0.08935 0.08934 0.08934 0.08663 0.08663
160 0.04038 0.05257 0.05544 0.0409 0.03417 0.03097
320 0.01936 0.02237 0.01777 0.02551 0.02421 0.02421
matlab2d-curvedkink-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.2114 0.2595 0.2595 0.2595 0.4302 0.4302
20 0.1689 0.168 0.168 0.168 0.1898 0.1898
40 0.1576 0.1569 0.1569 0.1569 0.117 0.117
80 0.1115 0.0781 0.0781 0.0781 0.0882 0.0882
160 0.04685 0.03808 0.04472 0.04352 0.04788 0.04706
matlab2d-himmelblau-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 1.627 1.616 1.616 1.616 0.9602 0.9602
20 1.222 1.233 1.233 1.233 0.6744 0.6744
40 0.008608 0.002265 0.002821 0.002821 0.03473 0.03473
80 0.001919 0.0001769 0.0001609 0.0001609 0.006451 0.006451
160 0.004891 3.908e-05 4.085e-05 4.162e-05 0.001338 0.001338
320 0.00434 3.734e-05 3.773e-05 3.52e-05 0.001854 0.001854
matlab2d-himmelblau-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.8755 0.9226 0.9225 0.9225 0.8571 0.8571
20 0.7117 0.775 0.775 0.775 0.7697 0.7697
40 0.01626 0.005599 0.005605 0.005605 0.05213 0.05213
80 0.002564 0.0002181 0.0002076 0.0002076 0.009132 0.009132
160 0.00597 0.0001628 0.0001322 0.000206 0.006699 0.006699
matlab2d-michalewicz-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 1.182 1.188 1.188 1.188 1.343 1.343
20 0.3902 0.3931 0.3931 0.3931 0.8028 0.8028
40 0.05491 0.05487 0.05552 0.05552 0.0569 0.0569
80 0.003977 0.004709 0.004852 0.004852 0.00862 0.00862
160 0.0008593 3.693e-05 3.881e-05 4.752e-05 0.0001306 0.0002258
320 0.0004319 3.315e-05 0.0002006 3.352e-05 6.196e-05 0.0001118
matlab2d-michalewicz-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.4735 0.4966 0.4966 0.4966 1.235 1.235
20 0.1969 0.1945 0.1945 0.1945 0.1866 0.1866
40 0.0612 0.06594 0.06593 0.06593 0.06952 0.06952
80 0.005808 0.005996 0.005994 0.005994 0.006348 0.006348
160 4.945e-05 5.035e-05 4.028e-05 6.801e-05 9.691e-05 0.0001079
matlab2d-rastrigin-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 1.396 1.39 1.39 1.39 1.313 1.313
20 1.042 0.9949 0.9949 0.9949 1.061 1.061
40 0.9867 1.008 1.008 1.008 0.9811 0.9811
80 0.9736 1.046 1.046 1.046 0.9587 0.9587
160 0.9001 0.9008 0.9757 0.857 0.8119 0.7898
320 0.7965 0.8031 0.7711 0.7853 0.7354 0.7836
matlab2d-rastrigin-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 1.026 1.128 1.128 1.128 1.155 1.155
20 1.088 1.134 1.134 1.134 0.9808 0.9808
40 1.004 1.056 1.055 1.055 1.01 1.01
80 0.967 0.9672 0.9671 0.9671 0.9299 0.9299
160 0.958 1.015 0.9534 1.009 0.8889 0.9857
matlab2d-rosenbrock-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 1.703 1.712 1.712 1.712 0.4501 0.4501
20 0.001692 0.009698 0.009698 0.009698 0.036 0.036
40 0.001562 0.0001135 0.0001268 0.0001268 0.004406 0.004406
80 0.0001134 3.733e-05 3.889e-05 3.889e-05 0.001392 0.001392
160 0.004238 2.695e-05 4.278e-05 2.66e-05 0.0002508 0.0002508
320 0.002106 2.726e-05 4.23e-05 3.547e-05 0.0001726 0.0001726
matlab2d-rosenbrock-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.5377 0.4974 0.4973 0.4973 0.05599 0.05599
20 0.001181 0.05036 0.05036 0.05036 0.01946 0.01946
40 0.0009054 0.0002045 0.0002283 0.0002283 0.006091 0.006091
80 7.472e-05 5.892e-05 5.442e-05 5.442e-05 0.0009009 0.0009009
160 0.005352 3.026e-05 2.838e-05 3.248e-05 0.0006864 0.0006864
matlab2dextra-randfunc11-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.3085 0.3344 0.3344 0.3344 0.3255 0.3255
20 0.3881 0.4 0.3999 0.3999 0.3211 0.3211
40 0.5617 0.5135 0.5135 0.5135 0.3102 0.3102
80 0.3626 0.3645 0.3645 0.3645 0.297 0.297
160 0.2485 0.2467 0.2389 0.2563 0.3826 0.3807
320 0.1993 0.1816 0.223 0.185 0.196 0.196
matlab2dextra-randfunc11-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.5224 0.4614 0.4614 0.4614 0.2958 0.2958
20 0.3523 0.3676 0.3676 0.3676 0.3588 0.3588
40 0.4639 0.4678 0.4677 0.4677 0.2936 0.2936
80 0.3805 0.2988 0.2987 0.2987 0.3221 0.3221
160 0.2515 0.3129 0.276 0.272 0.2667 0.2667
320 0.1835 0.2421 0.1769 0.2177 0.2109 0.2109
matlab2dextra-randfunc11-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.577 0.4106 0.4106 0.4106 1.725 1.725
20 0.4106 0.2994 0.2994 0.2994 0.2969 0.2969
40 0.5149 0.4603 0.4603 0.4603 0.3432 0.3432
80 0.3069 0.3057 0.3057 0.3057 0.2716 0.2716
160 0.3202 0.3013 0.2837 0.2876 0.365 0.365
320 0.1734 0.1704 0.1811 0.185 0.1933 0.1933
matlab2dextra-randfunc2-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.1493 0.1318 0.1318 0.1318 0.1349 0.1349
20 0.2135 0.1251 0.1251 0.1251 0.1031 0.1031
40 0.2406 0.2334 0.2334 0.2334 0.08824 0.08824
80 0.2644 0.09351 0.09351 0.09351 0.09363 0.09363
160 0.1065 0.09514 0.07508 0.07384 0.0744 0.0744
320 0.08381 0.06236 0.07712 0.08906 0.07528 0.07528
matlab2dextra-randfunc2-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.221 0.2748 0.2747 0.2747 0.09441 0.09441
20 0.1487 0.09324 0.09324 0.09324 0.1497 0.1497
40 0.2382 0.09213 0.09213 0.09213 0.0922 0.0922
80 0.2244 0.09195 0.09195 0.09195 0.09184 0.09184
160 0.07886 0.07242 0.07721 0.07238 0.07482 0.07482
320 0.07391 0.06228 0.06037 0.06758 0.06263 0.06263
matlab2dextra-randfunc2-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.3595 0.3474 0.3474 0.3474 0.1885 0.1885
20 0.3603 0.09888 0.09887 0.09887 0.09458 0.09458
40 0.3767 0.09741 0.09741 0.09741 0.09722 0.09722
80 0.2088 0.08801 0.08801 0.08801 0.08793 0.08793
160 0.09356 0.07657 0.08955 0.08459 0.0832 0.0832
320 0.06457 0.06758 0.06456 0.06257 0.07423 0.07423
matlab2dextra-randfunc3-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.2524 0.05764 0.05764 0.05764 0.9024 0.9024
20 0.3339 0.0537 0.0537 0.0537 0.05362 0.05362
40 0.2109 0.04624 0.04623 0.04623 0.04648 0.04648
80 0.2672 0.03886 0.03886 0.03886 0.03952 0.03952
160 0.04814 0.0395 0.04308 0.04185 0.04058 0.04058
320 0.04138 0.03898 0.0401 0.03856 0.03814 0.03902
matlab2dextra-randfunc3-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.08257 0.08243 0.08243 0.08243 0.194 0.194
20 0.08844 0.04694 0.04694 0.04694 0.04698 0.04698
40 0.1358 0.04532 0.04532 0.04532 0.04483 0.04483
80 0.1151 0.04498 0.04498 0.04498 0.04222 0.04222
160 0.04077 0.03961 0.03867 0.03801 0.04079 0.04079
320 0.04737 0.04066 0.03896 0.03766 0.03741 0.03741
matlab2dextra-randfunc3-rnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.1186 0.0519 0.0519 0.0519 0.05782 0.05782
20 0.1131 0.05655 0.05654 0.05654 0.05771 0.05771
40 0.3502 0.04528 0.04528 0.04528 0.04825 0.04825
80 0.2847 0.04125 0.04125 0.04125 0.04206 0.04206
160 0.03965 0.03827 0.03857 0.03941 0.03792 0.03793
320 0.04074 0.03903 0.04003 0.03764 0.03879 0.039
matlab2dextra-randfunc5-cornrnd
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
GTApprox 6.15
GTApprox
GTApprox 6.16
GTApprox
10 0.608 0.1403 0.1403 0.1403 0.3921 0.3921
20 0.1676 0.0644 0.0644 0.0644 0.1257 0.1257
40 0.1506 0.06415 0.06415 0.06415 0.05382 0.05382
80 0.09109 0.02222 0.02222 0.02222 0.02204 0.02204
160 0.0159 0.01054 0.01498 0.01008 0.01116 0.01469
320 0.008112 0.0124 0.007103 0.006705 0.005477 0.006011
matlab2dextra-randfunc5-lhc
sizes GTApprox 1.7.7
GTApprox
GTApprox 1.9.6
GTApprox
GTApprox 6.0
GTApprox
GTApprox 6.10
GTApprox
